期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210209期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210208期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101210207期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210206期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210205期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210204期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210203期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210202期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210201期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210200期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210199期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210198期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210197期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210196期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210195期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210194期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210193期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210192期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210191期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210190期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210189期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210188期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210187期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210186期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210185期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210184期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210183期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210182期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210181期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210180期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210179期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210178期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210177期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210176期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210175期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101210174期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210173期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210172期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210171期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210170期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210169期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210168期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210167期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210166期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210165期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210164期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210163期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210162期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210161期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210160期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。